दीपक शक्ति: | 8W | दीपक चमकदार प्रवाह (एलएम): | 500 एलएम / एम 412 एलएम / एम |
---|---|---|---|
जीवन भर काम करना (घंटा): | 30000 | दीपक शरीर सामग्री: | पीवीसी, पीसीबी, कॉपर वायर |
उत्सर्जन का रंग: | गर्म प्रकाश / सफेद प्रकाश / नीला / लाल / पीला / आरजीबी / परिवर्तनशील / हरा / अन्य | एलईडी प्रकाश स्रोत: | SMD2835 एलईडी चिप |
उत्पाद का नाम:: | एलईडी लाइट स्ट्रिप्स | एलईडी मात्रा: | 120led / m 30led / m 60LED / मी |
IP रेटिंग: | IP20 / IP50 / IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | सीआरआई: | ≥80,90 |
पीसीबी की चौड़ाई: | 12mm | इनपुट वोल्टेज (V): | AC110V / 127V / 220V / 260V |
प्रमुखता देना: | ROHS 230V LED स्ट्रिप,2700k नियॉन स्ट्रिप,10W / M नियॉन लाइट स्ट्रिप्स |
SMD2835 2700k 10W / M फ्लेक्सिबल नियॉन डिमटेबल 230V एलईडी स्ट्रिप
एसी एलईडी पट्टी प्रकाश त्वरित विवरण:
एसी एलईडी पट्टी प्रकाश पैरामीटर:
मद संख्या। | एफएमएल-HV-2835-120-एन |
इनपुट वोल्टेज | 220 वी ~ 240 वी |
दीपक शक्ति | 14.4W / M 7-9w / m 10W / M |
एलईडी मात्रा | 30led / m 60LED / मी |
आईपी रैंक | IP20 / IP50 / IP65 / IP66 / IP67 / IP68 |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
एलईडी प्रकार |
SMD2835 SMD5050 |
मूल्यांकित शक्ति | 7.5W ± 10% / मी |
पीएफ | > 0.9 |
चमकदार प्रवाह | 500500LM 500LM / M 412LM / मी |
LPW | ≥70lm / डब्ल्यू |
CCT | 2800-3200k, 4000-4500K, 6000-6500K, 2700k 3000k, 4000k, 6500k |
रा | ≥70 |
SDCM | M 7 एस.डी.सी.एम. |
कार्यकारी परिस्थितियां | -10 ℃ ~ 40 ℃, 10% ~ 90% |
इंसुलेटेड क्लास | द्वितीय |
विधि स्थापित करें | क्लिप |
ड्राइवर कनेक्शन | प्लग इन करें |
मद्धम | / |
कवर / रंग | / |
शुद्ध वजन (100 मी) | 11 किलो |
उत्पाद का आकार | L100000mm × W14.5mm × H7mm |
भीतरी बॉक्स | / |
प्रधान गत्ते का डिब्बा | 330 मिमी × 330 मिमी × 210 मिमी |
पैकिंग | 100 मीटर / CTN |
जीवन काल | 25000h |
उच्च वोल्टेज एसी पावर, SMD2835 एलईडी चिप।2300-6500K अनुकूलित किया जा सकता है।पीसीबी पैड पर 10CM की कटौती की जा सकती है।सिलिकॉन IP68 निविड़ अंधकार।कोई ड्रॉप वोल्टेज 100 मीटर से अधिक नहीं
अनुप्रयोग:
1) ध्यान दें +/- जब एस.एम.टी.
2) एलईडी एसएमटी को सुव्यवस्थित और कमजोर टांका लगाने की आवश्यकता के बिना
3) चिकना टांका बिंदु और साफ एलईडी
4) पीसीबी में कोई निशान नहीं
5) जब नग्न आंखों से कोई रंग और चमक अंतर नहीं देख सकता है