रंग प्रतिपादन सूचकांक (आरए): | 80 | आवेदन: | कार्यालय भवन, कार्यालय |
---|---|---|---|
डिजाइन शैली: | समकालीन | जीवनकाल (घंटे): | 50000 |
कार्य समय (घंटे): | 50000 | दीपक चमकदार प्रवाह (एलएम): | 85-90lm / डब्ल्यू |
CRI (रा>): | 80 | काम कर रहे तापमान (℃): | -30 - 40 |
जीवन भर काम करना (घंटा): | 50000 | दीपक शरीर सामग्री: | अल्युमीनियम |
IP रेटिंग: | IP20 | प्रमाणन: | CCC, ce, EMC, ETL, RoHS, Saa, SASO, UL |
मॉडल संख्या: | एफएमएल-BLP-6060 | प्रकाश स्रोत:: | एलईडी |
कुंजी शब्द: | एलईडी एजेलिट पैनल लाइट | आकार: | 300 * 600/600 * 600mm / 300 * 1200/600 * 1200mm |
विसारक: | दूधिया लेंस | आवास: | अल्युमीनियम |
पीसीएस / CTN: | 5 | चालक: | पृथक निरंतर चालू चालक |
प्रकाश स्रोत: | 2835 | स्थापना: | बरामद या निलंबित |
पीएफ: | 90 | रंग तापमान (cct): | 3500K-5000K |
दीपक चमकदार दक्षता (एलएम / डब्ल्यू): | 80-120 | इनपुट वोल्टेज (V): | 120-277V; 120-347V; 220-240V, 347V; 480V; DC24V |
प्रमुखता देना: | रिकर्ड एज लिट एलईडी पैनल,300x1200 एज लिट एलईडी पैनल,85lm / w एलईडी एज लिट्रे एक्रिलिक पैनल |
स्लिम सीमलेस रिकमेंडेड 85lm / W 300x1200mm एज लिट एलईडी पैनल
600 * 600 मिमी (40 डब्ल्यू) एलईडी पैनल विवरण |
|||||||
मद संख्या। |
एलईडी मात्रा |
प्रकाश स्रोत |
शक्ति |
चमकदार प्रवाह |
आकार (मिमी) |
||
ZLP060640WS |
192PCS |
एसएमडी 2835 EPISTAR |
40W |
शांत सफेद |
3200LM |
595 * 595 * 10 मिमी |
|
शुद्ध सफेद |
3100LM |
||||||
गरम सफ़ेद |
3100LM |
||||||
इनपुट वोल्टेज : |
100 - 260 वी एसी 50 हर्ट्ज -60 हर्ट्ज |
||||||
शक्ति तत्व: |
≥0.96 |
||||||
एलईडी चिप प्रकार: |
EPISTAR |
||||||
रंग का तापमान: |
2700-3500K (गर्म सफेद), 4000-4500K (प्राकृतिक सफेद), 6000-6500K (ठंडा सफेद) |
||||||
रंग प्रतिपादन सूचकांक: |
रा> 80 |
||||||
बीम कोण : |
120 ° |
||||||
परिचालन तापमान |
(-10 ℃ से + 40 ℃) |
||||||
भंडारण तापमान: |
(-20 ℃ से + 85 ℃) |
||||||
आर्द्रता संचालन: |
10-80% |
||||||
सामग्री : |
(6063) एल्युमिनियम बॉडी + पीएमएमए + एलजीपी |
||||||
जीवनकाल : |
50,000 घंटे |
||||||
नेट वजन (किलोग्राम): |
4kgs |
||||||
गौण: |
CE / RoHS / TUV / FCC / SAA स्वीकृत बिजली आपूर्ति (110-270VAC से DC38-42V) |
||||||
फिक्सिंग तरीके: |
निर्मित / घुड़सवार / निलंबित / अवकाश |
||||||
प्रमाण पत्र: |
सीई / RoHS |
||||||
आईपी कोड: |
आईपी 44 |
||||||
वारंटी: |
3 साल |
यूरोपीय / AustralianVersion
मद | वत्स | प्रभावोत्पादकता | lumens | सीआरआई | प्रमाणपत्र | वोल्टेज | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): एम एम | ||
एफएमएल-ELP-6060 | 25/30 / 36W | 110lm / डब्ल्यू | 2,750-3,960lm | > 80 | सीई | 220-240V | 595 | 595 | 23 |
एफएमएल-ELP-30120 | 25/30 / 36W | 110lm / डब्ल्यू | 2,750-3,960lm | > 80 | सीई | 220-240V | 1195 | 300 | 23 |
एफएमएल-ELP-60120 | 40/45 / 50W | 110lm / डब्ल्यू | 4400-5500lm | > 80 | सीई | 220-240V | 1195 | 595 | 23 |
एलईडी पैनल पैनल लाइट 600 * 600 त्वरित विवरण: